Le bar
La carte des boissons
Cocktails signés, champagnes, grands crus et spiritueux d'exception. Prix en francs CFA, service compris.
Cocktails signature 10 000 F
Caroliz
sirop de passion, ananas, Get 27
Étranger des Îles
rhum blanc, rhum brun, ananas, citron
Étranger des Tropiques
Malibu, liqueur de pêche, Get 27, vodka
Boss Lady
Baileys, vodka, sirop de fraise, lait
Punch du Navigateur
rhum blanc, liqueur de curaçao, ananas, orange
Blue Magellan
sirop de pêche, curaçao bleu, ananas, mangue
Sans alcool 6 000 F
Zéphyr Glacé
ananas, menthe glaciale, sirop de caramel, curaçao bleu, citron
Source Verte
gingembre, ananas, jus de concombre, citron, sucre roux
Nuage Tropical
ananas, lait de coco, crème fraîche, menthe glaciale, sirop de fraise
Tomate Noble
jus de tomate, sel, poivre, clou de girofle
Champagnes la bouteille
Victoire blanc de blancs50 000 F
Mumm50 000 F
Veuve Clicquot80 000 F
Ruinart brut90 000 F
Ruinart blanc de blancs120 000 F
Moët brut impérial60 000 F
Moët nectar impérial80 000 F
Grand noir demi-sec45 000 F
Spiritueux bouteille · verre · shot
| Référence | Bouteille | Verre | Shot |
|---|---|---|---|
| Whisky | |||
| Dimple75 cl | 75 000 F | 10 000 F | 7 500 F |
| Monkey Shoulder | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Nikka Days70 cl | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Black Label1 l | 55 000 F | 5 000 F | — |
| Double Black1 l | 60 000 F | 8 000 F | — |
| Single malt | |||
| Macallan70 cl | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Aberfeldy70 cl | 75 000 F | 10 000 F | 7 500 F |
| Talisker70 cl | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Glenfiddich 12 ans1 l | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Glenfiddich 18 ans | 75 000 F | 10 000 F | 7 500 F |
| Bourbon | |||
| Woodford70 cl | 45 000 F | — | — |
| Gentleman Jack70 cl | 40 000 F | — | — |
| Cognac | |||
| Hennessy VS1 l | 70 000 F | 10 000 F | 5 000 F |
| Hennessy VSOP1 l | 80 000 F | 12 000 F | 6 000 F |
| Rémy Martin VSOP1 l | 70 000 F | 12 000 F | 6 000 F |
| Rhum | |||
| Diplomático 20 | 75 000 F | — | — |
| Zacapa 2370 cl | 60 000 F | — | — |
| Bumbu | 60 000 F | — | — |
| Vodka | |||
| Crystal Head1 l | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Grey Goose1 l | 45 000 F | 7 500 F | 5 000 F |
| Cîroc1 l | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Belvedere1 l | 60 000 F | 8 000 F | 5 000 F |
| Porto | |||
| Porto rouge75 cl | — | 8 000 F | — |
| Porto rosé75 cl | — | 8 000 F | — |
Vins la bouteille · 75 cl
Vins rouges
Graves25 000 F
Gravettes27 000 F
Côtes de Blaye25 000 F
Château Gourdon27 000 F
Saint-Joseph27 000 F
Crozes-Hermitage27 000 F
Gigondas27 000 F
Vacqueyras25 000 F
Château Haut Robert25 000 F
Saint-Émilion25 000 F
Vins blancs
Carte Noire22 000 F
Lagrugère22 000 F
Sancerre25 000 F
Domaine Tariquet25 000 F
Vin rosé
Cabernet d'Anjou22 000 F
Notre vin blanc moelleux signature
Muscat de Beaumes-de-Venise25 000 F
Carte transcrite des supports de la maison · les prix peuvent évoluer, la carte en ligne est mise à jour le jour même.